上田市の気象情報
2016年 | 日の出 | 日の入 | 日の出 | 日の入 |
---|---|---|---|---|
1日 | 15日 | |||
1月 | 6:59 | 16:42 | 6:59 | 16:54 |
2月 | 6:50 | 17:12 | 6:36 | 17:27 |
3月 | 6:18 | 17:42 | 5:58 | 17:55 |
4月 | 5:33 | 18:10 | 5:14 | 18:22 |
5月 | 4:54 | 18:36 | 4:40 | 18:48 |
6月 | 4:30 | 19:00 | 4:28 | 19:08 |
7月 | 4:32 | 19:10 | 4:40 | 19:06 |
8月 | 4:53 | 18:54 | 5:04 | 18:38 |
9月 | 5:18 | 18:16 | 5:29 | 17:55 |
10月 | 5:42 | 17:31 | 5:54 | 17:11 |
11月 | 6:11 | 16:51 | 6:25 | 16:38 |
12月 | 6:41 | 16:32 | 6:52 | 16:33 |
上田市の気候
上田市盆地部分の年平均気温は、摂氏11.8度。年間の最高気温は摂氏35度前後、最低気温は摂氏マイナス10度前後です。
昼夜・冬夏の寒暑の差が大きい典型的な内陸性の気候です。季節の寒暖の差が著しいため、はっきりとした四季の風景を見ることが出来ます。(夏冬温度差約50℃)
全国有数の少雨乾燥地帯
晴天率が高く年間の平均降水量は約900ミリメートル。全国でも有数の少雨乾燥地帯です。
長野(長野県): Nagano
緯度:36.6500° 経度:138.1833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年間気象情報
2015年 | 降水量 (mm) |
日照時間 (時間) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 43.5 | 180.9 | -0.3 | 12.4 | -8.8 |
2月 | 9 | 181.2 | 1.2 | 14 | -7.1 |
3月 | 48 | 213.9 | 5.5 | 25.4 | -4.2 |
4月 | 68 | 175.5 | 11.3 | 29.1 | -0.5 |
5月 | 32.5 | 270.3 | 18 | 32.6 | 4.5 |
6月 | 208 | 177.1 | 19.8 | 29.9 | 9.6 |
7月 | 104 | 187 | 24.4 | 36 | 15.7 |
8月 | 118 | 167.4 | 24.1 | 36.1 | 15.6 |
9月 | 166.5 | 152.5 | 19.3 | 31.8 | 9.8 |
10月 | 23.5 | 211.1 | 13.4 | 24.2 | 3.7 |
11月 | 108.5 | 133.6 | 9.8 | 20.8 | -1.1 |
12月 | 22.5 | 163.1 | 4.1 | 18.6 | -6.9 |
年間 | 952 | 2213.6 | 12.6 | 36.1 | -8.8 |
2014年 | 降水量 (mm) |
日照時間 (時間) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 13 | 199.6 | -1 | 10.6 | -9.7 |
2月 | 96 | 184.3 | -0.9 | 4.7 | -5.5 |
3月 | 68 | 218.8 | 4.4 | 23.8 | -7 |
4月 | 34.5 | 246.9 | 10.2 | 25.4 | -2.7 |
5月 | 60.5 | 256.8 | 16.4 | 31.6 | 4 |
6月 | 118.5 | 167 | 20.6 | 32.7 | 11.5 |
7月 | 92.5 | 206.4 | 24 | 36.2 | 17.3 |
8月 | 135 | 130 | 24.3 | 37.5 | 18.1 |
9月 | 41.5 | 196.2 | 18.9 | 29.2 | 6.3 |
10月 | 132 | 185.1 | 13.7 | 30.2 | 0.8 |
11月 | 72 | 164.9 | 8.1 | 21.9 | -2.4 |
12月 | 50 | 145.8 | 1.1 | 13.3 | -8.5 |
年間 | 913.5 | 2301.8 | 11.7 | 37.5 | -9.7 |
2013年 | 降水量 (mm) |
日照時間 (時間) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 31.5 | 217 | -1.1 | 8.6 | -10.2 |
2月 | 25 | 195.4 | -0.4 | 14.7 | -10 |
3月 | 14 | 243.6 | 6.2 | 22.3 | -6.2 |
4月 | 86 | 223.6 | 9.8 | 26.7 | -2.3 |
5月 | 35.5 | 299.9 | 16.2 | 31.7 | 1.4 |
6月 | 90 | 158.4 | 20.7 | 31.5 | 11.5 |
7月 | 61.5 | 188.7 | 24.7 | 36.6 | 17 |
8月 | 94 | 232.8 | 25.6 | 37.4 | 16 |
9月 | 176 | 178.6 | 20.4 | 30.3 | 8.6 |
10月 | 139.5 | 144.8 | 15.6 | 29.4 | 3.2 |
11月 | 16.5 | 191.2 | 7.3 | 20.7 | -3 |
12月 | 22 | 182.9 | 1.9 | 12.9 | -6.3 |
年間 | 791.5 | 2456.9 | 12.2 | 37.4 | -10.2 |
2012年 | 降水量 (mm) |
日照時間 (時間) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 16 | 175.1 | -1.6 | 8.8 | -10 |
2月 | 49 | 165.6 | -0.6 | 13.4 | -12.2 |
3月 | 83.5 | 163.1 | 3.7 | 21.8 | -5.9 |
4月 | 54 | 194 | 10.3 | 29.3 | -4.5 |
5月 | 43.5 | 210.3 | 15.4 | 27.7 | 2.7 |
6月 | 77.5 | 198.1 | 19.4 | 30.6 | 11.7 |
7月 | 158.5 | 169.6 | 24.3 | 36.4 | 16.1 |
8月 | 149 | 279.7 | 25.9 | 35.2 | 17.6 |
9月 | 104.5 | 194.1 | 22.4 | 32.9 | 12.2 |
10月 | 45.5 | 193 | 13.9 | 26.8 | 3.5 |
11月 | 48 | 181.6 | 6.7 | 19.6 | -3.6 |
12月 | 38.5 | 154.6 | 1 | 15.8 | -8.6 |
年間 | 867.5 | 2278.8 | 11.7 | 36.4 | -12.2 |
2011年 | 降水量 (mm) |
日照時間 (時間) |
平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 8.5 | 204.1 | -2.2 | 7.7 | -11.1 |
2月 | 47.5 | 189 | 1.3 | 16.3 | -9.9 |
3月 | 39 | 232.8 | 2.5 | 19.3 | -6.7 |
4月 | 51.5 | 228.2 | 9.5 | 25.6 | -3.9 |
5月 | 202 | 185.6 | 15.4 | 31.8 | 4.5 |
6月 | 78 | 138.4 | 20.8 | 33.8 | 10.1 |
7月 | 101.5 | 183.8 | 24.8 | 35.3 | 15.5 |
8月 | 131 | 168.1 | 24.6 | 36.2 | 17 |
9月 | 147 | 194.5 | 21.1 | 33.4 | 8.5 |
10月 | 37 | 203.9 | 13.8 | 26 | 3.2 |
11月 | 69 | 149.9 | 9 | 21.7 | -1.9 |
12月 | 5 | 186.8 | 1.4 | 13.8 | -8 |
年間 | 917 | 2265.1 | 11.8 | 36.2 | -11.1 |
参考:気象統計情報(気象庁)